K联赛1 & K联赛2 2024赛季实时积分排名 · 数据每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD FC | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 24 | +28 | 62 |
| 2 | 江原FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 26 | +22 | 57 |
| 3 | 金泉尚武 | 28 | 16 | 7 | 5 | 44 | 28 | +16 | 55 |
| 4 | 全北现代汽车 | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | 30 | +16 | 51 |
| 5 | 浦项制铁 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 32 | +10 | 49 |
| 6 | FC首尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 33 | +7 | 45 |
| 7 | 大邱FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 8 | 仁川联 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 9 | 光州FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 38 | -4 | 35 |
| 10 | 大田韩亚市民 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 11 | 济州联 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 27 |
| 12 | 水原FC | 28 | 4 | 5 | 19 | 22 | 52 | -30 | 17 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 32 | 18 | 9 | 5 | 52 | 28 | +24 | 63 |
| 2 | 富川FC1995 | 32 | 17 | 8 | 7 | 48 | 30 | +18 | 59 |
| 3 | 忠南牙山FC | 32 | 16 | 10 | 6 | 44 | 26 | +18 | 58 |
| 4 | 庆南FC | 32 | 15 | 9 | 8 | 46 | 35 | +11 | 54 |
| 5 | 首尔衣恋 | 32 | 14 | 8 | 10 | 42 | 36 | +6 | 50 |
| 6 | 城南FC | 32 | 13 | 9 | 10 | 38 | 34 | +4 | 48 |
| 7 | 全南天龙 | 32 | 12 | 10 | 10 | 36 | 32 | +4 | 46 |
| 8 | 天安FC | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 38 | -3 | 42 |
| 9 | 金浦FC | 32 | 10 | 10 | 12 | 32 | 36 | -4 | 40 |
| 10 | 釜山IPark | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 37 | -7 | 38 |
| 11 | 华城FC | 32 | 8 | 8 | 16 | 28 | 44 | -16 | 32 |
| 12 | 安养FC | 32 | 7 | 9 | 16 | 26 | 42 | -16 | 30 |
| 13 | 清州FC | 32 | 4 | 6 | 22 | 20 | 56 | -36 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周敏圭 | 金泉尚武 | 15 | 4 | 26 |
| 2 | 蒂亚戈·奥罗博 | 大邱FC | 13 | 3 | 24 |
| 3 | 姜祥佑 | FC首尔 | 12 | 6 | 27 |
| 4 | 林加德 | FC首尔 | 11 | 5 | 22 |
| 5 | 李东俊 | 蔚山HD FC | 10 | 7 | 28 |
| 6 | 严原上 | 蔚山HD FC | 10 | 4 | 25 |
| 7 | 金大元 | 江原FC | 9 | 5 | 26 |
| 8 | 李青龙 | 全北现代 | 9 | 3 | 23 |
| 9 | 巴罗 | 大田韩亚市民 | 8 | 6 | 27 |
| 10 | 郑在熙 | 浦项制铁 | 8 | 4 | 24 |
蔚山HD FC是K联赛历史上最成功的俱乐部之一,多次获得联赛冠军。球队以稳固的防守和高效的进攻著称,主场蔚山文殊足球竞技场可容纳4万余名观众。2024赛季继续展现强劲实力,领跑积分榜。
成立:1983年 | 主场:蔚山文殊竞技场 | 主教练:洪明甫
成立:1994年 | 主场:全州世界杯竞技场 | 韩国最成功俱乐部
成立:1983年 | 主场:首尔世界杯竞技场 | 首都代表球队
成立:1973年 | 主场:浦项钢园球场 | 亚洲冠军常客
成立:2008年 | 主场:春川松岩体育场 | 2024赛季黑马
成立:1984年 | 主场:金泉综合运动场 | 军旅特色球队
蔚山HD 2:1 全北现代 | 江原FC 3:0 水原FC | 金泉尚武 1:1 浦项制铁 | FC首尔 2:0 大田韩亚市民 | 大邱FC 1:1 仁川联 | 光州FC 2:1 济州联
全北现代 vs 蔚山HD | 浦项制铁 vs 江原FC | 仁川联 vs 金泉尚武 | 大田韩亚市民 vs FC首尔 | 水原FC vs 大邱FC | 济州联 vs 光州FC
常规赛:3月至10月 | 争冠组:11月 | 保级附加赛:11月 | 升降级附加赛:12月 | 赛季总奖金池超过100亿韩元
蔚山HD FC在最近五轮联赛中取得4胜1平的佳绩,攻入12球仅失3球,展现了卫冕冠军的统治力。主教练洪明甫的战术体系日趋成熟,球队在攻防两端都表现出色。
江原FC本赛季表现惊艳,目前以57分排名第二,创造了俱乐部在K联赛1的历史最佳同期成绩。球队年轻化策略成效显著,多名20出头的球员成为主力。
金泉尚武作为韩国军队背景的球队,以纪律严明著称。本赛季球队在进攻端火力全开,周敏圭领衔的锋线组合成为联赛最具威胁的攻击线之一。